輸出 | |
輸出功率容量 | 700 瓦數(shù) / 1000 VA |
最大可配置功率 | 700 瓦數(shù) / 1000 VA |
額定輸出電壓 | 230V |
輸出電壓可調(diào)范圍 | 可設(shè)置為220、230或240 輸出電壓 |
滿(mǎn)負(fù)載效率 | 88.00% |
輸出電壓失真 | 低于 3% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶(hù)可調(diào) +/- 0.1 |
其它輸出電壓 | 220,240 |
波峰因數(shù) | 3:01:00 |
Topology | 雙轉(zhuǎn)換聯(lián)機(jī) |
波形類(lèi)型 | 正弦波 |
輸出連接 | (6) IEC 320 C13 (1) IEC Jumpers |
旁路 | 內(nèi)置旁路 |
輸入 | |
額定輸入電壓 | 230V |
輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz (自動(dòng)適應(yīng)) |
輸入端子類(lèi)型 | IEC-320 C14 |
工作電壓范圍 | 160 - 280V |
可調(diào)整的輸入電壓范圍 | 100 - 280V |
其他輸入電壓 | 220,240 |
電池與運(yùn)行時(shí)間 | |
電池型號(hào) | 沒(méi)有內(nèi)部電池 - 使用外部電池系統(tǒng) |
空電池槽 | 1 |
可更換電池包 | RBC31 |
可選用電池 | 48V外接電池組 (12V電池4只一組,可以多組) |
通訊與管理 | |
接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽 |
可用的智能插槽數(shù)量 | 1 |
控制面板 | LED 狀態(tài)顯示帶有負(fù)荷和電池條狀圖和“在線(xiàn)”、“電池開(kāi)”、“更換電池”、“過(guò)載”和“旁路”指示器。 |
有聲報(bào)警 | 市電停電時(shí)報(bào)警:特別的低電池報(bào)警overload continuous tone alarm |
緊急關(guān)斷 | 可選 |
浪涌保護(hù)及濾波 | |
浪涌抑制能量 | 420 焦耳 |
濾波器 | 多級(jí)噪聲濾波器,符合UL1449標(biāo)準(zhǔn) |
物理指標(biāo) | |
高 | 432.00 mm |
寬 | 85.00 mm |
深 | 483.00 mm |
設(shè)備安裝有效高度 | 2U |
凈重 | 12.55 KG |
運(yùn)輸重量 | 17.35 KG |
運(yùn)輸高度 | 286.00 mm |
運(yùn)輸寬度 | 630.00 mm |
運(yùn)輸長(zhǎng)度 | 594.00 mm |
顏色 | 黑色 |
每個(gè)運(yùn)輸托盤(pán)上產(chǎn)品數(shù)量 | 12 |
環(huán)境 | |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對(duì)濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲(chǔ)溫度 | -20 - 50 °C |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 0 - 95% |
存儲(chǔ)高度 | 0-15000米 |
聽(tīng)覺(jué)噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 50.00 dBA |
在線(xiàn)運(yùn)行發(fā)散熱量 | 239.00 BTU/hr |
相符性 | |
管理機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 A 級(jí),EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2年內(nèi)維修或更換,現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),可獲得的延長(zhǎng)內(nèi)部授權(quán) 可選 |
環(huán)保要求遵從情況 | RoHS 7b Exemption,中國(guó) RoHS |